指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 249669 | 239685 | 9984 | 4.2 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 9750.42 | 9442.75 | 307.67 | 3.3 |
3.貨運總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 233073 | 225710 | 7362 | 3.3 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 18928.94 | 18379.18 | 549.75 | 3.0 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 28679.36 | 27821.94 | 857.43 | 3.1 |
二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 4330 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |